| NHTW Trung Quốc tiếp tục phát tín hiệu chặn đà tăng của nhân dân tệ | |
| Trung Quốc bác bỏ thông tin thay đổi hạn mức rút USD | |
| Bảng Anh tăng lên cao nhất 3,5 tuần so với euro nhờ kỳ vọng vào BoE |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.885,21 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 203,91 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 29.860,49 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.392,41 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 18.015,47 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 18.446,23 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.818,14 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.866,05 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.613,9 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 389,66 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.359,55 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.872,54 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.678,81 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.339,84 |
| 15 | THB | Bath Thái | 678,3 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,7 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 350,59 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 747,56 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.436,98 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,54 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,71 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.791,84 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 6.542,26 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,93 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 7.180,16 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.315,23 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1492017-den-2092017-67484.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.