| Một tương lai tồi tệ hơn có thể chờ đón đồng USD trong năm 2018 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.369,77 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 197,85 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 29.896,67 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.658,46 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.994,65 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.461,31 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.669,16 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.693,36 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.543,58 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 378,93 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.584,79 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.875,7 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.605,03 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.508,53 |
| 15 | THB | Bath Thái | 688,65 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,65 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 348,6 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 747,74 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.390,93 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,58 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,71 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.797,16 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.840,12 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 20,55 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.789,86 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.266,4 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-14122017-den-20122017-70927.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.