| Thống đốc Lê Minh Hưng: Mục tiêu xuyên suốt là phải kiểm soát lạm phát | |
| NHNN sẽ chỉ đạo các TCTD xem xét giảm lãi suất cho vay | |
| Cán cân thanh toán thặng dư hơn 2,3 tỷ USD trong quý 3 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.775,45 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 199,74 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.345,51 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.803,54 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.549,81 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.996,15 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.726,28 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.767,39 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.596,92 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 394,29 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.076,48 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.866,91 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.796,49 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.596,46 |
| 15 | THB | Bath Thái | 696,43 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,67 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 352,33 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 757,6 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.438,68 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,57 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,7 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.787,79 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.955,07 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 20,95 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.903,82 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.388,89 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1112018-den-1712018-71878.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.