| Chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy nhấn chìm đồng USD | |
| Phó Thống đốc chia sẻ về điều hành tỷ giá, lãi suất năm 2018 | |
| Đầu năm nói chuyện tỷ giá |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 27.879,89 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 212,52 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 31.187,22 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.960,09 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.506,6 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.373,1 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.736,94 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.885,17 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.742,92 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 395,17 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.357,01 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.866,21 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 17.053,77 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.755,7 |
| 15 | THB | Bath Thái | 716,66 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,63 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 345,99 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 767,81 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.548,48 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,62 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,72 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.794,75 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.914,6 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 21,01 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.996,01 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.654,91 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-832018-den-1432018-73512.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.