| Đồng USD tại các ngân hàng hạ nhiệt trở lại | |
| Nhiều doanh nghiệp Mỹ sẽ bị thiệt hại vì đồng USD mạnh lên | |
| Euro tiếp tục lao dốc, USD bật tăng do khủng hoảng chính trị của Italia |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.136,63 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 207,76 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 29.976,93 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.753,83 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.956,05 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.350,23 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.530,58 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.734,14 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.512,4 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 360,27 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.625,5 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.879,39 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.815,54 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.663,07 |
| 15 | THB | Bath Thái | 703,3 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,62 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 20,91 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 334,25 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 752,07 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.513,06 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,55 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,71 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.803,08 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.975,44 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.063,45 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.049,65 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-3152018-den-662018-76321.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.