| Tỷ giá ngày 12/7: Tiếp tục "im lìm" | |
| Tỷ giá trung tâm | |
| Tỷ trọng đồng USD trong dự trữ toàn cầu giảm mạnh |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.553,61 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 203,97 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.025,39 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.827,34 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.788,22 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.237,78 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.586,16 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.816,16 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.563,54 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 365,44 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.420,34 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.885,56 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.652,21 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.621 |
| 15 | THB | Bath Thái | 681,11 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,57 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 20,21 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 329,41 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 742,96 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.398,77 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,59 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,7 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.811,55 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.804,91 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.933,66 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.144,73 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1272018-den-1872018-77685.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.