| Điều hành CSTT đúng hướng, giữ ổn định vĩ mô |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 25.697,43 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 213,59 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 28.796,54 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.410,77 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.100,13 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.560,31 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.439,17 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.663,74 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.443,25 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 365,76 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.440,15 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.953,2 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.912,93 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.605,05 |
| 15 | THB | Bath Thái | 747,28 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,65 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 19,62 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 334,34 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 742,66 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.356,56 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,71 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,65 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.867,3 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.027,86 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.115,28 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.035,62 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-2572019-den-3172019-90342.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.