| Giá USD ngân hàng nối dài chuỗi ổn định | |
| USD chìm sâu do lo ngại báo cáo việc làm không làm thay đổi quan điểm của Fed | |
| Tỷ giá hạch toán USD tháng 4/2016 là 21.847 đồng/USD |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 5/4/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1398 | 0.0007 | +0.06% |
| USD-JPY | 110.8200 | -0.5200 | -0.47% |
| GBP-USD | 1.4263 | -0.0001 | -0.01% |
| AUD-USD | 0.7575 | -0.0030 | -0.39% |
| USD-CAD | 1.3103 | 0.0015 | +0.11% |
| USD-CHF | 0.9582 | -0.0007 | -0.07% |
| EUR-JPY | 126.3400 | -0.4700 | -0.37% |
| EUR-GBP | 0.7991 | 0.0007 | +0.08% |
| USD-HKD | 7.7555 | 0.0009 | +0.01% |
| EUR-CHF | 1.0922 | -0.0001 | -0.01% |
| USD-KRW | 1,155.8800 | 9.7500 | +0.85% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-542016-47093.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.