Tỷ giá hạch toán USD tháng 4/2016 là 21.847 đồng/USD
| Tỷ giá hạch toán USD tháng 3/2016 là 21.884 đồng/USD | |
| Tỷ giá hạch toán USD tháng 2/2016 là 21.903 đồng/USD | |
| Tỷ giá hạch toán USD tháng 1/2016 là 21.890 đồng/USD |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 24.766 đồng/EUR; với Bảng Anh là 31.391 đồng/GBP; với Yên Nhật là 195 đồng/JPY; với Franc Pháp là 2.945 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.384 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 5 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
|
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24,766 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 321 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,384 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 31,391 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,821 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2,945 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22,658 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 195 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 621 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,211 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6,078 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2,686 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2,632 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,323 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 479 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16,740 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16,846 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,211 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5,590 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3,248 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,267 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 476 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 330 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1,404 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15,097 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 680 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,742 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
Tin liên quan
Tin khác
Vốn rẻ tiếp tục 'thẩm thấu' vào nền kinh tế
Lãi suất giảm, bài toán mua nhà vẫn chờ lời giải
Dư địa giảm lãi suất còn đến đâu?
Ngân hàng Nhà nước chủ động điều tiết nguồn vốn, tạo dư địa giảm lãi suất
TP. Hồ Chí Minh: Tổng dư nợ tín dụng tăng 12,4% trong 10 tháng đầu năm 2026
Hoàn thiện cơ chế xác minh khách hàng
Sáng 5/11: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 4 đồng
Hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng: Hỗ trợ thanh khoản, giảm áp lực lãi suất
Đa dạng sản phẩm tài trợ vốn xuất nhập khẩu
