| Cơ chế điều hành tỷ giá mới sau 3 tháng đã phát huy tác dụng | |
| Mấu chốt là niềm tin ở đồng Việt Nam | |
| Chính sách phù hợp, giúp tăng dự trữ ngoại hối |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 24.829,81 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 200,64 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 31.156,27 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.838,32 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.808,71 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.118,44 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.699,58 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.674,78 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.336,69 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 334,19 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.168,67 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.816,03 |
| 13 | SGD | Đô la Singgapore | 16.234,02 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.660,45 |
| 15 | THB | Bath Thái | 624,84 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,67 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 329,25 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 675,14 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.378,72 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,44 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,69 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.737,96 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.713,06 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,12 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.263,59 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.808,13 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1442016-den-2042016-47498.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.