| Giữ thị trường bằng thông điệp “hành động” | |
| Đồng USD mạnh lên: Kẻ mừng, người lo | |
| Áp lực lên lãi suất không lớn |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 23.537,98 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 196,85 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 27.598,84 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 21.849,25 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.548,69 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 16.466,65 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.409,55 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.592,72 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.164,01 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 339,68 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.812,16 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.851,87 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 15.530,12 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 4.956,97 |
| 15 | THB | Bath Thái | 621,29 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,63 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 322,24 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 694,73 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.212,96 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,53 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,71 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.771,33 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 6.491,74 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 18,96 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.409,34 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.311,59 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1122016-den-7122016-56700.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.