| USD đảo chiều do thận trọng trước nhân sự thay thế Chủ tịch Fed | |
| NHTW Trung Quốc giảm dự trữ bắt buộc để thúc đẩy tài chính toàn diện | |
| Tỷ giá hạch toán USD tháng 10/2017 là 22.444 đồng/USD |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.464,2 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 199,62 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 29.819,42 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.134,65 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.690,75 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 18.036,12 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.770,72 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.823,92 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.556,81 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 388,44 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.180,56 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.878,05 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.542,51 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.320,31 |
| 15 | THB | Bath Thái | 674,46 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,67 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 343,2 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 739,88 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.377,72 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,52 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,71 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.796,19 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 6.304,14 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,69 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 7.151,54 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.128,11 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-5102017-den-11102017-68276.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.