Tỷ giá hạch toán USD tháng 10/2017 là 22.444 đồng/USD
| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 2/10/2017 | |
| USD duy trì đà tăng, euro suy yếu do bất ổn tại Tây Ban Nha | |
| Giá vàng ngày 2/10/2017: Tiếp tục giảm xuống thấp nhất 1,5 tháng |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 26.444 đồng/EUR; với Bảng Anh là 30.120 đồng/GBP; với Yên Nhật là 199 đồng/JPY; với Franc Pháp là 3.021 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.360 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 6 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước
| Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ
| |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.042 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 370 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 750 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26.444 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 961 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 198 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.125 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.522 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 192 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 85 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 387 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.750 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.017 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.360 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 173 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.444 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 213 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.281 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 30.120 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.873 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.021 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23.114 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.133 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 199 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 99 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 673 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.544 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 7.053 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.766 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.826 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.553 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 491 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.607 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 18.051 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.515 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.311 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 199 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.412 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.094 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 491 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.381 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 136 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.993 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 41 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 16 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.273 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 960 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.135 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 6.303 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.333 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.234 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 441 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 58 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 343 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 147 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 274 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.440 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16.196 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 126 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 119 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.873 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.444 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 738 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.793 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 74.555 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Tin liên quan
Tin khác
Ngân hàng Nhà nước tổ chức đào tạo về phương pháp theo dõi, đánh giá việc tuân thủ ESG tại các tổ chức tín dụng
Cho vay dựa trên dữ liệu: Mở lối vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hoán đổi ngoại tệ: Đã có gần 50 nghìn tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng
NHNN tiếp tục duy trì hiệu lực quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Chủ động, linh hoạt, hỗ trợ ổn định vĩ mô và phát triển bền vững
Ngân hàng tăng vốn: Củng cố năng lực cho tăng trưởng dài hạn
Linh hoạt hoán đổi ngoại tệ để chủ động điều tiết thanh khoản
Áp lực nợ xấu tăng, cần thêm giải pháp đẩy nhanh thu hồi vốn
NHNN mua ngoại tệ giao ngay: Bổ sung thanh khoản VND, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối
