Tỷ giá hạch toán USD tháng 7/2018 là 22.594 đồng/USD
Tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: Với Euro (đồng tiền chung châu Âu) là 26.272 đồng/EUR; với Bảng Anh là 29.729 đồng/GDP; với Yên Nhật là 204 đồng/JPY; với Nhân dân tệ Trung Quốc là 3.403 đồng/CNY; với Đôla Hồng Kông là 2.878 đồng/HKD; với Franc Thụy Sỹ = 22.594 đồng/CHF; với Đô la Singapore là 16.492 đồng/SGD...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
|
|
|
| - |
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.048 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 385 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 713 |
NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26.272 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 944 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 209 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.993 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.369 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 152 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 80 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 359 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.620 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.008 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.403 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 174 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.594 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 186 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 808 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 29.729 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.878 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.041 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.594 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.177 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 204 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 100 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 681 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.736 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 5.853 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.502 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.759 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.508 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 495 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.613 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.988 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.492 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.579 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 192 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.492 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8.624 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 495 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.368 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 91 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 9.038 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 39 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 16 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.266 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 829 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.387 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 4.922 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.357 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.145 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 422 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 59 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 328 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 143 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 270 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.450 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.266 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 127 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 120 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.909 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.594 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 739 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.803 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 75.313 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Các tin khác

Đổi mới tài chính và chiến lược huy động vốn cho tăng trưởng xanh toàn cầu

BVBank và RAR hợp tác triển khai dịch vụ định danh và xác thực điện tử qua VNeID

Sáng 17/4: Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng
![[Infographic] Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế từ 17-23/4](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/17/07/infographic-ty-gia-tinh-cheo-cua-dong-viet-nam-voi-mot-so-ngoai-te-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-17-234-20250417071335.jpg?rt=20250417071339?250417072152)
[Infographic] Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế từ 17-23/4

SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025

Tham vọng triệu tỷ đồng của một ngân hàng tư nhân

Sáng 16/4: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Ngân hàng điều chỉnh mạnh lãi suất huy động xuống dưới 5%/năm tại các kỳ hạn

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á

SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 40.657 tỷ đồng

Có hơn 200 triệu tài khoản thanh toán cá nhân tính đến đầu năm 2025

Sáng 15/4: Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Động thái giảm lãi suất từ các ngân hàng nước ngoài

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế: Động lực nâng tầm kinh tế Việt Nam

Chênh lệch giá vàng mua – bán tăng: Rủi ro cao cho nhà đầu tư
Ngân hàng 360
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Kinh nghiệm quốc tế và vai trò hệ thống ngân hàng trong trung tâm tài chính

Ra mắt siêu đô thị Sun Mega City rộng 1690ha - biểu tượng thịnh vượng phía Nam Hà Nội

Gen Z "say yes" với xe máy điện VinFast: “Trendy”, an toàn và tiết kiệm

T&T Group khởi công xây dựng khách sạn 5 sao đầu tiên tại ĐBSCL

Hải Phòng đón chờ “siêu phẩm” AEON Beta Cinema lần đầu tiên xuất hiện tại đất cảng
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

VPBank triển khai “Con đường ưu đãi”, giảm tới 20% cho chủ thẻ tín dụng

BVBank và RAR hợp tác triển khai dịch vụ định danh và xác thực điện tử qua VNeID

Hè này, Muadee tung ưu đãi “mượt tay” cùng loạt thương hiệu lớn

NCB xét duyệt khoản vay siêu tốc nhờ tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại

NAPAS triển khai Apple Pay cho khách hàng tại Việt Nam

VIB Business Card - Thẻ tín dụng doanh nghiệp miễn lãi đến 57 ngày, hoàn tiền cho mọi chi tiêu

Từ giao dịch đến tiêu dùng, giải trí: Ngân hàng số đang tái định nghĩa trải nghiệm người dùng
