Tỷ giá hạch toán USD tháng 1/2019 là 22.777 đồng/USD
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 3/1/2019 đến 9/1/2019 | |
| Tỷ giá ngày 3/1: Không có nhiều biến động | |
| Tỷ giá giải tỏa áp lực |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: Với Euro (đồng tiền chung châu Âu) là 26.180 đồng/EUR; với Bảng Anh là 28.832 đồng/GBP; với Yên Nhật là 206 đồng/JPY; với Nhân dân tệ Trung Quốc là 3.320 đồng/CNY; với Đôla Hồng Kông là 2.909 đồng/HKD; với Franc Thụy Sỹ = 23.242 đồng/CHF; với Đô la Singapore là 16.626 đồng/SGD...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1,057 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 371 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 703 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26,180 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 938 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 212 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6,074 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13,320 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 145 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 81 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 327 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5,596 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1,011 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,320 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 175 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22,777 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 164 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 595 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 28,832 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,909 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3,066 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23,242 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10,260 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 206 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 100 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 40 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 703 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,626 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 5,886 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2,531 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2,600 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,493 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 499 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16,040 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16,748 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,626 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5,475 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 193 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 91 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16,386 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 7,618 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 499 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,390 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 38 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 74 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 9,111 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 40 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 15 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1,277 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 817 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25,592 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 4,306 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3,384 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,157 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 434 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 59 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 325 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 125 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 273 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1,462 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15,287 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 128 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 121 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6,759 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22,777 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 741 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,829 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 75,923 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Tin liên quan
Tin khác
Nâng chuẩn kiểm soát nội bộ ngân hàng tiệm cận thông lệ quốc tế
Sáng 12/12: Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng
Sàn giao dịch vàng chỉ mang lại lợi ích nếu được thiết kế phù hợp
Sáng 11/12: Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng
[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 11-17/12
Sáng 10/12: Tỷ giá trung tâm ổn định
Sáng 9/12: Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng
Sáng 8/12: Tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng
Điều hành CSTT chủ động, linh hoạt trong thời gian cao điểm cuối năm



