UBCKNN: Một số đối tượng giả mạo thông tin của các công ty quản lý quỹ
![]() |
Ảnh minh họa. |
Theo UBCKNN, trong thời gian gần đây, một số đối tượng đã sử dụng tên, logo, thông tin của một số công ty quản lý quỹ (Công ty cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital,…) để lập các website, tài khoản facebook, telegram… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch, đầu tư theo thông tin tại các website hoặc tài khoản trên mạng xã hội. Nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được UBCKNN cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ
Danh sách công ty quản lý quỹ (tính đến ngày 15/2/2023)
STT | Tên công ty | Website |
1 | Công ty CP quản lý quỹ Amber | https://ambercapital.vn |
2 | Công ty CP quản lý quỹ Bản Việt | https://vietcapital.com.vn/ |
3 | Công ty CP quản lý quỹ Bông Sen | https://lotuscapital.vn |
4 | Công ty CP quản lý quỹ BVIM | www.bvim.com.vn |
5 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Đỏ | https://www.redcapital.vn |
6 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư FPT | https://fptcapital.com.vn |
7 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư MB | https://mbcapital.com.vn/ |
8 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | https://pvcomcapital.com.vn/ |
9 | Công ty CP quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam | https://dragoncapital.com.vn/ |
10 | Công ty CP quản lý quỹ ĐTCK An Bình | https://abf.com.vn/ |
11 | Công ty CP quản lý quỹ ĐTCK Thái Dương | http://thaiduongcapital.com.vn/ |
12 | Công ty CP quản lý quỹ Fides (Việt Nam) | https://fides.com.vn |
13 | Công ty CP quản lý quỹ Genesis | https://genesisfund.com.vn/ |
14 | Công ty TNHH quản lý quỹ Thành Công | https://tcam.com.vn |
15 | Công ty CP quản lý quỹ KIM Việt Nam | https://koreainvestment.com.vn |
16 | Công ty CP quản lý quỹ Kỹ Thương | www.techcomcapital.com.vn |
17 | Công ty CP quản lý quỹ Leadvisors | https://fund.leadvisors.com |
18 | Công ty CP quản lý quỹ HD | www.hdcap.vn |
19 | Công ty CP quản lý quỹ Lighthouse | https://lighthousecapital.com.vn/ |
20 | Công ty CP quản lý quỹ Pavo Capital | https://pcam.com.vn |
21 | Công ty CP quản lý quỹ Phú Hưng | https://phfm.vn |
22 | Công ty CP quản lý quỹ PVI | https://www.pviam.com.vn |
23 | Công ty CP quản lý quỹ Sài Gòn | www.saigoncapital.com.vn |
24 | Công ty CP quản lý quỹ SGI | https://sgicapital.com.vn/ |
25 | Công ty CP quản lý quỹ Tân Việt | https://tvfm.com.vn/ |
26 | Công ty CP quản lý quỹ Thiên Việt | https://tvam.vn |
27 | Công ty CP quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam | http://www.ivam.vn/ |
28 | Công ty CP quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) | https://uobam.com.vn |
29 | Công ty CP quản lý quỹ Việt Cát | www.vietcat.com |
30 | Công ty CP quản lý quỹ Rồng Việt | www.vdfm.com.vn |
31 | Công ty CP quản lý quỹ Việt Tín | http://www.viettincapital.vn/ |
32 | Công ty CP quản lý quỹ VinaCapital | https://wm.vinacapital.com |
33 | Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank | https://www.vcbf.com/ |
34 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ACB | http://acbcapital.com.vn |
35 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Chubb Life | https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/ |
36 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Daiichi - life Việt Nam | https://dfvn.com.vn/vi |
37 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ĐTCK IPA | https://ipaam.com.vn |
38 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Vi ệt Nam | www.viettinbankcapital.vn |
39 | Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt | https://baovietfund.com.vn/ |
40 | Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments | https://www.eastspring.com/vn |
41 | Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) | https://www.manulifeam.com.vn |
42 | Công ty TNHH quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) | https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/ |
43 | Công ty TNHH quản lý quỹ SSI | https://www.ssi.com.vn/AssetManagement.asp |
44 | Công ty CP quản lý quỹ Quốc tế | http://ifmc.com.vn |
45 | Công ty CP quản lý quỹ Pacific Bridge | https://pacificcapital.vn/ |
Các tin khác

Ứng dụng Finhay chuyển đổi thành nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay

VietinBank hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

UBCKNN cảnh báo về dịch vụ chứng khoán không được cấp phép

PVCB Capital ra mắt Quỹ đầu tư cân bằng PBIF

VPBank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% trong năm nay

FiinGroup: Lợi nhuận ngân hàng có mức tăng trưởng đáng khích lệ

Hiệu suất quỹ ngoại tăng tốc

HVN liên tiếp bị từ chối hoãn nộp báo cáo kiểm toán

Gỡ thế kẹt phát hành trái phiếu cho ngân hàng

Nghị định 08: Những hiệu ứng tích cực ban đầu

Đưa 5,4 triệu chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND vào giao dịch

Quý I, gần 25.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành

SHS chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 7/4

Không thể “mở van” quá rộng với trái phiếu doanh nghiệp

Dòng vốn nước ngoài sẽ quay trở lại Việt Nam

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

NHNN tiếp tục điều hành chắc chắn, chủ động, linh hoạt CSTT
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông
Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Sức hút từ những công viên chủ đề

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Ngân hàng số tốt nhất năm 2023
