USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2016/17
| Xuất khẩu hơn 2,9 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm, trị giá gần 1,27 tỷ USD | |
| Khẩn trương xây dựng chiến lược xuất khẩu gạo | |
| Thái Lan xả kho gạo không ảnh hưởng nhiều đến XK gạo Việt Nam |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 8/2016.
Đvt: triệu tấn
| 2016/17 | Dự trữ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ | ||
| Sản | Nhập | Nội | Xuất | |||
| Thế giới | 111,51 | 481,08 | 38,57 | 478,83 | 40,65 | 113,77 |
| Mỹ | 1,25 | 7,76 | 0,76 | 4,38 | 3,65 | 1,74 |
| Các nước | 110,26 | 473,33 | 37,8 | 474,45 | 37 | 112,03 |
| Nước XK | 25,36 | 157,4 | 0,67 | 133,2 | 28,85 | 21,38 |
| Ấn Độ | 17,5 | 105 | 0 | 97,5 | 8,8 | 16,2 |
| Pakistan | 0,83 | 6,9 | 0,02 | 2,7 | 4,25 | 0,8 |
| Thái Lan | 6,07 | 17 | 0,25 | 11,1 | 9 | 3,22 |
| Việt Nam | 0,96 | 28,5 | 0,4 | 21,9 | 6,8 | 1,16 |
| Nước NK | 9,22 | 65,89 | 12,35 | 77,3 | 1,23 | 8,93 |
| Brazil | 0,22 | 8,5 | 0,6 | 7,95 | 0,8 | 0,57 |
| EU-27 | 1,31 | 2,03 | 1,75 | 3,5 | 0,28 | 1,3 |
| Indonesia | 3,71 | 36,6 | 1,25 | 38 | 0 | 3,56 |
| Nigeria | 0,65 | 2,7 | 2 | 5,1 | 0 | 0,25 |
| Philippines | 1,96 | 12 | 1,5 | 13,3 | 0 | 2,16 |
| Trung | 0,88 | 2,11 | 3,7 | 6 | 0 | 0,69 |
| Nước khác |
|
|
|
|
|
|
| Burma | 0,74 | 12,5 | 0 | 10,7 | 1,75 | 0,79 |
| Trung Mỹ | 0,5 | 1,72 | 1,76 | 3,49 | 0,02 | 0,47 |
| Trung Quốc | 63,21 | 146,5 | 5 | 144,5 | 0,3 | 69,91 |
| Ai Cập | 0,85 | 4 | 0,04 | 3,95 | 0,2 | 0,74 |
| Nhật Bản | 2,49 | 7,68 | 0,7 | 8,7 | 0,09 | 2,09 |
| Mexico | 0,13 | 0,17 | 0,75 | 0,89 | 0 | 0,16 |
| Hàn Quốc | 1,83 | 4 | 0,41 | 4,33 | 0 | 1,9 |
Tin liên quan
Tin khác
Giá vàng tuần tới: Đà phục hồi đối mặt nhiều thử thách
Khi vi phạm trên sàn thương mại điện tử không còn 'nhỏ lẻ'
Thị trường hàng hóa: MXV-Index tiếp tục giằng co trên vùng 2.700 điểm
Giá vàng thế giới giữ đà tăng, thị trường chờ tín hiệu lãi suất
Ngành gỗ Việt săn “vàng” ngay trên sân nhà
AgroViet 2026: Kết nối thị trường, nâng tầm nông sản Việt
Thị trường hàng hóa: MXV-Index nối dài chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp
Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đồng USD suy yếu hỗ trợ đà tăng
Chi tiết biểu giá bán lẻ điện mới áp dụng từ ngày 1/11/2026
