Tỷ giá hạch toán USD tháng 10/2018 là 22.697 đồng/USD
| Tỷ giá ngày 2/10: Không có nhiều biến động | |
| Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cần đánh giá những hàng hóa bị tác động | |
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 27/9/2018 đến 3/10/2018 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: Với Euro (đồng tiền chung châu Âu) là 26.392 đồng/EUR; với Bảng Anh là 29.864 đồng/GBP; với Yên Nhật là 200 đồng/JPY; với Nhân dân tệ Trung Quốc là 3.299 đồng/CNY; với Đôla Hồng Kông là 2.902 đồng/HKD; với Franc Thụy Sỹ = 23.160 đồng/CHF; với Đô la Singapore là 16.567 đồng/SGD...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.053 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 375 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 708 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26.392 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 945 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 210 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.201 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.510 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 146 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 82 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 346 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.674 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.029 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.299 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 175 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.697 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 185 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 574 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 29.864 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.902 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.055 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23.160 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.224 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 200 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 100 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 701 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.567 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 5.660 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.565 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.785 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.546 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 497 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.329 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17.459 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.567 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.482 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 193 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 91 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.567 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8.077 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 497 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.415 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 38 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 78 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 9.079 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 41 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 14 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.270 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 823 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.502 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 3.802 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.373 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.209 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 419 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 59 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 313 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 134 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 271 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.457 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.031 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 128 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 120 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.878 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.697 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 745 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.816 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 75.657 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Tin liên quan
Tin khác
Ngành Ngân hàng chủ động đồng hành phát triển kinh tế tư nhân
“Đấu trí tài chính” tuần 31: Giải đáp câu hỏi về đấu thầu vàng và vai trò dự trữ vàng
[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 18-24/12
Sáng 18/12: Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng
Lãi suất liên ngân hàng VND giảm sâu ở các kỳ hạn ngắn
Sáng 17/12: Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng
Sáng 16/12: Tỷ giá trung tâm giảm thêm 3 đồng



