Tỷ giá hạch toán USD tháng 6/2017 là 22.371 đồng/USD
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 1/6/2017 đến 7/6/2017 | |
| Tỷ giá trung tâm đứng im, giá USD ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ | |
| Linh hoạt và thận trọng |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 24.993 đồng/EUR; với Bảng Anh là 28.675 đồng/GBP; với Yên Nhật là 202 đồng/JPY; với Franc Pháp là 3.011 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.267 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 6 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước
| Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ
| |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.038 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 381 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 759 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.993 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 953 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 187 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.989 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.781 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 246 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 81 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 396 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.472 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 945 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.267 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 172 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.371 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 214 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.386 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 28.675 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.871 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.011 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.923 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.100 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 202 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 99 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 656 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.149 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.869 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.563 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.649 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.360 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 490 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.684 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.622 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.147 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.232 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 206 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.019 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.205 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 490 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.289 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 38 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 136 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.964 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 38 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 16 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.246 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 43 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 977 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.053 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 6.307 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.322 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.196 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 450 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 58 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 346 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 147 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 277 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.436 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.881 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 126 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 119 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.826 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.371 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 743 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.790 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 73.771 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Tin liên quan
Tin khác
Lãi suất liên ngân hàng VND giảm sâu ở các kỳ hạn ngắn
Sáng 16/12: Tỷ giá trung tâm giảm thêm 3 đồng
Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030
Sáng 15/12: Tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng
Nâng chuẩn kiểm soát nội bộ ngân hàng tiệm cận thông lệ quốc tế
Sáng 12/12: Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng
Sàn giao dịch vàng chỉ mang lại lợi ích nếu được thiết kế phù hợp
Sáng 11/12: Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng
[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 11-17/12



