Tỷ giá hạch toán USD tháng 11/2017 là 22.465 đồng/USD
| Nhiều ngân hàng giảm giá mua – bán đồng bạc xanh | |
| Hạ lãi suất, ổn tỷ giá: Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng | |
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 26/10/2017 đến 1/11/2017 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 26.143 đồng/EUR; với Bảng Anh là 29.645 đồng/GBP; với Yên Nhật là 199 đồng/JPY; với Franc Pháp là 3.024 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.385 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 6 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ
| |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.043 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 374 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 752 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26.143 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 956 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 196 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.152 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.369 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 190 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 84 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 388 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.689 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.019 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.385 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 173 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.465 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 214 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.270 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 29.645 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.880 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.024 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.560 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.142 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 199 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 99 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 676 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.506 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.831 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.688 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.754 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.514 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 492 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.262 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17.504 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.505 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.310 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 196 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.338 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8.990 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 492 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.365 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 136 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 9.001 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 40 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 16 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.276 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 832 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.159 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 5.948 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.336 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.167 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 435 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 58 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 346 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 146 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 271 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.442 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.395 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 127 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 119 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.922 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.465 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 745 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.800 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 74.350 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Tin liên quan
Tin khác
Ngân hàng Nhà nước tổ chức đào tạo về phương pháp theo dõi, đánh giá việc tuân thủ ESG tại các tổ chức tín dụng
Cho vay dựa trên dữ liệu: Mở lối vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hoán đổi ngoại tệ: Đã có gần 50 nghìn tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng
NHNN tiếp tục duy trì hiệu lực quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Chủ động, linh hoạt, hỗ trợ ổn định vĩ mô và phát triển bền vững
Ngân hàng tăng vốn: Củng cố năng lực cho tăng trưởng dài hạn
Linh hoạt hoán đổi ngoại tệ để chủ động điều tiết thanh khoản
Áp lực nợ xấu tăng, cần thêm giải pháp đẩy nhanh thu hồi vốn
NHNN mua ngoại tệ giao ngay: Bổ sung thanh khoản VND, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối
