Biểu mức phí mới Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
![]() |
| Ảnh minh họa |
Việc điều chỉnh tăng phí theo phương án tài chính này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhằm thực hiện đúng phương án tài chính để tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng một phần hợp đồng BOT dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho các đối tác.
Theo cam kết của doanh nghiệp, đây là đợt tăng phí cuối cùng của quốc lộ 5. Sau năm 2016, việc tăng phí sẽ áp dụng theo mức tăng giảm của chỉ số CPI.
Được biết, theo Thông tư 153/2015/TT – BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính, mức thu phí đường bộ Quốc lộ 5 tại 2 trạm sẽ được điều chỉnh theo 2 giai đoạn.
Theo đó, từ 1/12/2015 đến hết ngày 31/3/2016, mức phí một lượt cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 30.000 đồng, mức cao nhất với xe trên 18 tấn là 160.000 đồng. Từ sau 31/3/2016, mức tăng phí lên tương ứng 45.000 đồng và 200.000 đồng.
Cụ thể, kể từ ngày 01/4/2016 trở đi, biểu mức thu phí sử dụng đường bộ của 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 như sau:
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá (đồng/vé) | ||
| Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | ||
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 45.000 | 1.350.000 | 3.640.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 60.000 | 1.800.000 | 4.860.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 75.000 | 2.250.000 | 6.070.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
Đối với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, từ 0h ngày 1/4, mức phí tăng từ 1.500 đồng lên 2.000 đồng/km/PCU, cụ thể biểu mức phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng như sau:
| Phương tiện | Mức thu phí (đồng) | ||||
| Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng (Loại I) | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn (Loại II) | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn (Loại III) | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng Container 20fit (Loại IV) | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng Container 40fit (Loại V) | |
| Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 39 và ngược lại | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 110.000 | 170.000 |
| Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 38B và ngược lại | 100.000 | 130.000 | 160.000 | 260.000 | 400.000 |
| Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 10 và ngược lại | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 600.000 |
| Từ nút giao vành đai III đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 190.000 | 250.000 | 320.000 | 510.000 | 750.000 |
| Từ nút giao vành đai III đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 210.000 | 280.000 | 350.000 | 560.000 | 840.000 |
| Từ nút giao QL 39 đến nút giao | 50.000 | 70.000 | 90.000 | 150.000 | 220.000 |
| Từ nút giao QL 39 đến nút giao | 110.000 | 140.000 | 170.000 | 280.000 | 420.000 |
| Từ nút giao QL 39 đến nút giao | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 600.000 |
| Từ nút giao QL 39 đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 170.000 | 220.000 | 280.000 | 450.000 | 670.000 |
| Từ nút giao QL 38B đến nút giaoQL 10và ngược lại | 50.000 | 70.000 | 80.000 | 130.000 | 200.000 |
| Từ nút giao QL 38B đến nút giao ĐT353 và ngược lại | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 250.000 | 370.000 |
| Từ nút giao QL 38B đến nút giaoĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 110.000 | 150.000 | 180.000 | 300.000 | 450.000 |
| Từ nút giao QL 10 đến nút giao | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 110.000 | 180.000 |
| Từ nút giao QL 10 đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 170.000 | 250.000 |
| Từ nút giao ĐT 353 đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 |
| Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 6 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 60 km/h, được đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Cao tốc đi qua 4 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng với chiều dài 105 km, tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD). Quốc lộ 5 là tuyến huyết mạch phía Đông Bắc Hà Nội, có lưu lượng hơn 11.000 xe/ngày đêm, trong đó xe container, xe tải nặng chiếm khoảng 50%. Tuyến này đã được nhiều lần nâng cấp, sửa chữa song chất lượng mặt đường vẫn xuống cấp nhanh. |
Tin liên quan
Tin khác
Ngành cà phê Việt Nam khép lại năm 2025 với “mùa vàng” xuất khẩu
Sáng 19/12: Giá vàng thế giới giảm nhẹ
Thị trường hàng hóa: Áp lực dư cung đè nặng, giá đường và đậu tương trượt dài
Thị trường giao đồ ăn online làm thay đổi thói quen tiêu dùng
[Infographic] Xăng dầu cùng giảm, mức cao nhất 710 đồng
Lo trở thành “điểm nóng” hàng giả
Sáng 18/12: Giá vàng giao ngay giảm nhẹ
Thị trường hàng hóa: Kim loại quý và năng lượng kéo MXV-Index lên 2.343 điểm
Khuyến mại cuối năm “cú hích” cho thị trường bán lẻ



