Tỷ giá hạch toán USD tháng 6/2018 là 22.574 đồng/USD
| Tỷ giá USD tiếp tục giảm mạnh | |
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 31/5/2018 đến 6/6/2018 | |
| Vàng hết thời “mật mỡ” |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 26.249 đồng/EUR; với Bảng Anh là 30.099 đồng/GBP; với Yên Nhật là 208 đồng/JPY; với Franc Thụy Sĩ là 22.802 đồng/CHF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.522 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 6 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.048 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 376 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 717 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26.249 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 946 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 209 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.101 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.437 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 164 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 82 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 363 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.658 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.018 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.522 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 174 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.574 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 195 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 906 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 30.099 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.876 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.038 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.802 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.168 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 208 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 99 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 705 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.973 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.068 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.559 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.756 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.538 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 494 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.102 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17.499 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.846 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.672 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 194 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.599 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8.682 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 494 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.376 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 95 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 9.030 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 39 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.263 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 828 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.364 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 5.028 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.354 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.140 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 430 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 58 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 335 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 143 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 269 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.449 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.786 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 127 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 120 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.903 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.574 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 753 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.804 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 75.247 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 21 |
Tin liên quan
Tin khác
Rút ngắn thời gian xử lý đăng ký giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước
Để hơn 407.000 tỷ đồng vốn ưu đãi đi vào thực chất
Ngân hàng tăng tốc bổ sung vốn, củng cố hệ số an toàn
Tháo gỡ nút thắt tài sản bảo đảm trong vay vốn nông nghiệp
Doanh nghiệp dẫn nhịp tăng tín dụng
Thẻ cho doanh nghiệp - linh hoạt nguồn vốn ngắn hạn
NHNN điều hành linh hoạt, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm còn 1%
Củng cố nội lực - BVBank triển khai phương án tăng vốn sau khi được NHNN và UBCKNN chấp thuận
[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 24-30/9



