Tỷ giá hạch toán USD tháng 4/2018 là 22.454 đồng/USD
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 27.636 đồng/EUR; với Bảng Anh là 31.494 đồng/GBP; với Yên Nhật là 212 đồng/JPY; với Franc Thụy Sĩ là 23.527 đồng/CHF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.582 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 6 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.042 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 367 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 722 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 27.636 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 953 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 212 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.561 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 14.132 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 171 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 89 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 392 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.935 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.089 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.582 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 173 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.454 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 195 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.117 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 31.494 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.861 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.023 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23.527 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.137 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 212 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 99 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 719 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 17.147 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.795 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.687 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.866 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.709 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 491 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.251 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17.431 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 17.133 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.818 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 197 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.934 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.374 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 491 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.441 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 41 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 105 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.997 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 42 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.277 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 824 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.146 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 5.691 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.335 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.237 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 430 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 58 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 345 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 144 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 271 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.441 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16.230 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 127 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 119 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.974 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.454 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 771 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.778 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 74.947 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 21 |
Tin liên quan
Tin khác
[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 4-10/12
Sáng 4/12: Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng
Sáng 3/12: Tỷ giá trung tâm ổn định
ABBANK cải thiện chất lượng tín dụng, tăng dự phòng và củng cố nền tảng an toàn vốn
Sáng 2/12: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng
Sáng 1/12: Tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng
Sáng 28/11: Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng
Nghị định 304/2025/NĐ-CP: Chặt chẽ pháp lý, nhân văn trong thực thi thu giữ tài sản bảo đảm
Sáng 27/11: Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng



