Tỷ giá hạch toán USD tháng 8/2019 là 23.069 đồng/USD
| Tỷ giá ngày 6/8: Tiếp tục nhích nhẹ | |
| Căng thẳng thương mại leo thang, nhân dân tệ vượt 7 CNY/USD, mức thấp kỷ lục |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: Với Euro (đồng tiền chung châu Âu) là 25.632 đồng/EUR; với Bảng Anh là 28.133 đồng/GBP; với Yên Nhật là 213 đồng/JPY; với Nhân dân tệ Trung Quốc là 3.348 đồng/CNY; với Đôla Hồng Kông là 2.950 đồng/HKD; với Franc Thụy Sỹ = 23.302 đồng/CHF; với Đô la Singapore là 16.839 đồng/SGD...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | Ngoạitệ/VND | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1,070 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 379 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 698 |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 25,632 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 943 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 212 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5,992 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13,182 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 115 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 79 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 363 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5,441 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1,003 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,348 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 177 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 23,069 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 145 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 526 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 28,133 |
| HÔNG KÔNG | HONGKONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,950 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3,105 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23,302 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10,391 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 213 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 25,632 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 40 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 749 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,839 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6,087 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2,411 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2,633 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,443 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 505 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 15,910 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17,610 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,839 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5,586 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 193 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 93 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16,478 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8,010 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 25,632 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,406 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 67 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 25,632 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 39 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 15 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1,396 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 45 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 804 |
| IRELAND | EURO | 73 | EUR | 25,632 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 4,149 |
| ITALY | EURO | 75 | EUR | 25,632 |
| PHẦN LAN | EURO | 76 | EUR | 25,632 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,210 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 454 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | EURO | 80 | EUR | 25,632 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 335 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 131 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 274 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 25,632 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15,177 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 130 |
| TÂY BAN NHA | EURO | 90 | EUR | 25,632 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7,012 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 23,069 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 742 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,862 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 76,897 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Tin liên quan
Tin khác
Áp lực nợ xấu tăng, cần thêm giải pháp đẩy nhanh thu hồi vốn
Duy trì dư địa giảm lãi suất trong dài hạn
[Emagazine] Đồng lòng hạ lãi suất, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng
Đã giải ngân 54,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và các động lực tăng trưởng
Sáng 9/11: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng
Tín dụng xanh mở thêm nguồn lực cho đầu tư năng lượng sạch
Vốn rẻ tiếp tục 'thẩm thấu' vào nền kinh tế
Lãi suất giảm, bài toán mua nhà vẫn chờ lời giải
Dư địa giảm lãi suất còn đến đâu?
