Bộ Công Thương đề xuất cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới
| Khôi phục vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ 1/11/2017 | |
| Nhà máy điện gặp khó ở thị trường phát điện cạnh tranh | |
| Từ 15/8, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo cơ chế mới |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.
Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
Dự thảo đề xuất cơ cấu biểu giá bán lẻ điện như sau:
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền (%) |
| 1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, cơ sở lưu trú du lịch |
|
| 1.1 | Cấp điện áp cao áp |
|
|
| a) Giờ bình thường | 84% |
|
| b) Giờ thấp điểm | 57% |
|
| c) Giờ cao điểm | 150% |
| 1.2 | Cấp điện áp trung áp |
|
|
| a) Giờ bình thường | 85% |
|
| b) Giờ thấp điểm | 60% |
|
| c) Giờ cao điểm | 158% |
| 1.3 | Cấp điện áp hạ áp |
|
|
| a) Giờ bình thường | 92% |
|
| b) Giờ thấp điểm | 63% |
|
| c) Giờ cao điểm | 167% |
| 2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp |
|
| 2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
| 2.1.1 | Cấp điện áp trung áp | 90% |
| 2.1.2 | Cấp điện áp hạ áp | 96% |
| 2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
| 2.2.1 | Cấp điện áp trung áp | 99% |
| 2.2.2 | Cấp điện áp hạ áp | 103% |
| 3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh |
|
| 3.1 | Cấp điện áp trung áp |
|
|
| a) Giờ bình thường | 136% |
|
| b) Giờ thấp điểm | 79% |
|
| c) Giờ cao điểm | 232% |
| 3.2 | Cấp điện áp hạ áp |
|
|
| a) Giờ bình thường | 143% |
|
| b) Giờ thấp điểm | 87% |
|
| c) Giờ cao điểm | 246% |
| 4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt |
|
| 4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 92% |
|
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 95% |
|
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 110% |
|
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 138% |
|
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 154% |
|
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 159% |
| 4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 132% |
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Tin liên quan
Tin khác
Bất ổn vẫn cao, vì sao vàng lại giảm hơn 2% trong tuần?
Giá vàng tuần tới: Thị trường kỳ vọng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng
Thị trường hàng hóa: MXV-Index vượt 3.000 điểm
Giá vàng thế giới chưa thoát áp lực, dao động quanh vùng 4.250 USD/oz
Cuộc đua bán lẻ: Lợi thế đang thuộc về ai?
Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ sau khi thủng mốc 4.300 USD/oz
Thị trường hàng hóa: MXV-Index xa dần vùng 3.000 điểm
Sức mua tăng trở lại, thị trường thực phẩm - đồ uống phân hóa mạnh
Thị trường hàng hóa: MXV-Index giảm gần 0,7%



